Cennik
Cennik lokali mieszkalnych w budynku nr 1
Cennik lokali niemieszkalnych w budynku nr 1
Lp | Typ lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu (m2) | Cena lokalu | |||
1 | Garaż 1 | parter | 19.73m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
2 | Garaż 2 | parter | 20.05m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
3 | Garaż 3 | parter | 17.35m² | 28 000,00 | * rezerwacja | ||
4 | Garaż 4 | parter | 17.47m² | 28 000,00 | * rezerwacja | ||
5 | Garaż 5 | parter | 21.01m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
6 | Garaż 6 | parter | 20.75m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
7 | Garaż 7 | parter | 19.35m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
8 | Garaż 8 | parter | 19.67m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
9 | Garaż 9 | parter | 20.46m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
10 | Garaż 10 | parter | 22.01m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
11 | Garaż 11 | parter | 21.09m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
12 | Garaż 12 | parter | 20,75m² | 33 000,00 | * rezerwacja | ||
13 | Kom.Lok.1 | parter | 6,91m² | 6 000,00 | M1 | ||
14 | Kom.Lok.2 | parter | 6,91m² | 6 000,00 | M3 | ||
15 | Kom.Lok.3 | parter | 6,95m² | 6 000,00 | M17 | ||
16 | Kom.Lok.4 | parter | 5,97m² | 5 000,00 | rezerwacja | ||
17 | Kom.Lok.5 | parter | 5,97m² | 5 000,00 | rezerwacja | ||
18 | Kom.Lok.6 | parter | 5,98m² | 5 000,00 | sprzedane |
Inwestycję realizuje
Biuro sprzedaży
Heutink Poland Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz
Biuro czynne od pon do czw w godzinach 8:00 do 16:00, w pt od 8:00 do 13:00
Skontatuj się z nami
tel: 11 111 11 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sledź postępy