Apartament przy Konstytucji
Cennik
Zestawienie powierzchni mieszkań blok 1
Zestawienie powierzchni komórek lokatorskich
| lp | nr pomieszcz. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) | Cena komórki | ||
| 1 | KL/01 | komórka lokatorska | 4.43 | 6 000,00 zł | ||
| 2 | KL/02 | komórka lokatorska | 4.72 | Sprzedane | ||
| 3 | KL/03 | komórka lokatorska | 5.68 | Sprzedane | ||
| 4 | KL/04 | komórka lokatorska | 4.04 | 6 000,00 zł | ||
| 5 | KL/05 | komórka lokatorska | 4.04 | 6 000,00 zł | ||
| 6 | KL/06 | komórka lokatorska | 3.7 | 5 000,00 zł | ||
| 7 | KL/07 | komórka lokatorska | 4.55 | Rezerwacja | ||
| 8 | KL/08 | komórka lokatorska | 3.74 | 5 000,00 zł | ||
| 9 | KL/09 | komórka lokatorska | 4.47 | Sprzedane | ||
| 10 | KL/10 | komórka lokatorska | 4.47 | Sprzedane | ||
| 11 | KL/11 | komórka lokatorska | 4.47 | 6 000,00 zł | ||
| 12 | KL/12 | komórka lokatorska | 4.47 | Sprzedane | ||
| 13 | KL/13 | komórka lokatorska | 4.42 | 6 000,00 zł | ||
| 14 | KL/14 | komórka lokatorska | 4.44 | 6 000,00 zł | ||
| 15 | KL/15 | komórka lokatorska | 4.39 | 6 000,00 zł | ||
| 16 | KL/16 | komórka lokatorska | 3.74 | Sprzedane |
